服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
数字光纤传感器 
特点:数字式、2画面数字的便利性更贴近 
现场中极其活跃的2个数字画面
备有2个数字画面,可以同时确认基准值、入光量,以及进行各种设定时,发挥极强的操作性。
只需按下 △ (UP按钮)、 △ (DOWN按钮)便可直接调节基准值。可类似于调节式传感器使用。当然也备有锁定功能。
使用通用连接器削减传感器部署时间&维修品番
使用的连接器为通用连接器,因此可大大降低传感器购买后的连接器加工费和加工所需的传感器部署时间。微型光电传感器PM-64系列和连接器零部件可通用。 
使用通用连接器削减传感器部署时间&维修品番
可以根据用途选择。
从简单设定到设定,明确分为3层结构
根据设定内容的级别明确分为:日常进行的设定为“RU N模式” 、基本设定为“SET模式”、功能为“PRO模式”。
设定操作既便于理解又简单。
面向现场操作者 面向设计负责人 
快速、代码输入功能
只需选择事先设定的数值便可设定传感器。
|              快速设定号码(摘录) 
  |                             |                          通过顺利进行 用时也能通过“数值”顺利确认。也易于对海外客户进行。  |         
面向现场操作者 
用ON/OFF按钮进行教导
只需在有检测物体的状态下按下ON按钮,在无检测物体的状态下按下OFF按钮。不必转换或判断入光时ON ( L_ON)、遮光时ON(d_ON)。
<设定实例> 
透过型·回归反射型
反射型
面向设计负责人 
投光量选择功能
如果在近距离检测或检测透明或微小物体时,受光水平逐渐饱和,可调节传感器的投光量,而“无需改变反应时间”使检测稳定。
面向现场操作者 
投光频率设定功能
(FX-101□:zui多防干扰3台 FX-102□:zui多防干扰4台)
设定每台的投光频率,防止相互干扰。设定时,投光会闪光,因此设定的光纤一目了然。另外,由于不是通过光通信防干扰,因此不必像以前那样贴近安装放大器,即使放大器之间有距离也能发挥其功能。
※如果转换投光频率,反应时间也将变化。
限定教导功能
仅教导无检测物体的状态(入光量稳定状态),设定[基准值]。便于有背景物体时的检测和微小物体的检测。也可根据外部输入进行教导。
面向现场操作者
基准值追踪周期设定功能
由于根据长期的环境变化(灰尘等)追踪投光量的变化,可在任意周期确认入光量,自动再次设定基准值。
GETA功能
将每个放大器的现入光量补正为指标值,可减少偏差。 
基准值余量设定
可确认相对于现入光量基准值的余量。无余量时,可使数字指示屏闪烁。 
外部输入设定
可通过外部输入进行投光停止、限定/AUTO教导、ECO的设定。 
设定复制功能
可将主侧放大器的设定内容复制到副侧放大器。可削减工数、人为错误。
备有数字光纤传感器具备的功能·性能,实现低价格!
与本公司以前生产的数字型相比,FX-100的购买更简便。也非常适合代替调节型和教导型的传感器。
订购指南
|              种类  |                          型号  |                          投光二极体  |                          输 出   |         |
|              标准型  |                             |                          FX-101(注2)  |                          红色LED  |                          NPN开路集电极晶体管  |         
|              M8插入式连接器型  |                          FX-101-Z(注3)  |                          NPN开路集电极晶体管  |         ||
|                 |                          FX-101P(注2)  |                          PNP开路集电极晶体管  |         ||
|              M8插入式连接器型  |                          FX-101P-Z(注3)  |                          PNP开路集电极晶体管  |         ||
|              电  |                          FX-101-CC2  |                          NPN开路集电极晶体管  |         ||
|              FX-101P-CC2  |                          PNP开路集电极晶体管  |         |||
|              长距离型  |                             |                          FX-102(注2)  |                          NPN开路集电极晶体管  |         |
|              M8插入式连接器型  |                          FX-102-Z(注3)  |                          NPN开路集电极晶体管  |         ||
|                 |                          FX-102P(注2)  |                          PNP开路集电极晶体管  |         ||
|              M8插入式连接器型  |                          FX-102P-Z(注3)  |                          PNP开路集电极晶体管  |         ||
|              电  |                          FX-102-CC2  |                          NPN开路集电极晶体管  |         ||
|              FX-102P-CC2  |                          PNP开路集电极晶体管  |         |||
              
·CN-14A-C2
(带连接器电缆,长2m) ※仅附带于电缆组合型
配件(另售)
|              品名  |                          型号  |                          说明  |         |
|              带连接器电缆  |                          CN-14A-C1  |                          长1m  |                          0.2mm2 4芯一端带连接器的橡皮绝缘软电缆  |         
|              CN-14A-C2(注1)  |                          长2m  |         ||
|              CN-14A-C3  |                          长3m  |         ||
|              CN-14A-C5  |                          长5m  |         ||
|              带连接器电缆  |                          CN-14A-R-C1  |                          长1m  |         |
|              CN-14A-R-C2  |                          长2m  |         ||
|              CN-14A-R-C3  |                          长3m  |         ||
|              CN-14A-R-C5  |                          长5m  |         ||
|              M8带连接器电缆  |                          CN-24A-C2  |                          长2m  |                          适用于一端带M8插入式连接器型  |         
|              CN-24A-C5  |                          长5m  |         ||
|              连接器  |                          CN-14A  |                          每套套壳10个,接点40个  |         |
|              保护罩  |                          FC-FX-1  |                          保护放大器的调节面。  |         |
|              放大器安装支架  |                          MS-DIN-4  |                          放大器的安装支架。  |         |
|              尾盘  |                          MS-DIN-E (每套2个)  |                          当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有的放大器安全安装并充分连接。  |         |
|              注:1) 附带于电缆组合型(FX-10□-CC2)。  |         |||
匹配连接器推荐产品的介绍
J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产 接点:SPHD-001T-P0.5,套壳:PAP-04V-S
注意:推荐产品的详情,请向厂商咨询。
压接工具推荐产品的介绍
J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产 型号:YC-610R
注意:推荐产品的详情,请向厂商咨询。 
|              • CN-24A-C□  |                          • FC-FX-1  |         
|              • MS-DIN-4  |                          • CN-14A(-R)-C□  |                          • CN-14A  |         
规格
|              种类  |                          标准型  |                          长距离型  |         |||||
|                 |                          电缆组合  |                             |                          电缆组合  |         ||||
|              NPN输出  |                          FX-101(-Z)(注4)  |                          FX-101-CC2  |                          FX-102(-Z)(注4)  |                          FX-102-CC2  |         |||
|              PNP输出  |                          FX-101P(-Z)(注4)  |                          FX-101P-CC2  |                          FX-102P(-Z)(注4)  |                          FX-102P-CC2  |         |||
|              电源电压  |                          12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下  |         ||||||
|              消耗电力  |                          通常时:720mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)  |         ||||||
|              输出  |                         
  |         ||||||
|              输出工作  |                          入光时ON或非入光时ON 可通过SET模式转换  |         ||||||
|              短路保护  |                          装 备  |         ||||||
|              外部输入  |                         
  |         ||||||
|              反应时间  |                         
  |                         
  |         |||||
|              灵敏度设定方法  |                          2点教导/限定教导/全自动教导  |         ||||||
|              工作状态指示灯  |                          橙色LED(输出ON时亮起)  |         ||||||
|              数字显示  |                          4位(绿色)+4位(红色)LCD显示  |         ||||||
|              设定灵敏度微调功能  |                          装 备  |         ||||||
|              定时器功能  |                          ON延迟定时器/OFF延迟定时器 可调节有效或无效  |         ||||||
|              投光量选择功能  |                          装备 可调节有效或无效  |         ||||||
|              防干扰功能  |                          装备 投光频率转换式(注2)  |                          装备 投光频率转换式(注2)  |         |||||
|              环  |                          周围温度  |                          -10~+55°C(4~7台贴近安装时:-10~+50°C,8~16台贴近安装时:-10~+45°C)  |         |||||
|              周围湿度  |                          35~85%RH、存储:35~85%RH  |         ||||||
|              周围照明度  |                          白炽光:受光面照明度3,0000  |         ||||||
|              耐电压  |                          AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间(注3)  |         ||||||
|              绝缘电阻  |                          DC250V兆时20MΩ以上 所有电源连接端子与外壳之间(注3)  |         ||||||
|              耐振动  |                          频率10~150Hz 双振幅0.75mm XYZ各方向2小时  |         ||||||
|              耐冲击  |                          频率98m/s2(约10G) XYZ各方向5次  |         ||||||
|              投光二极体(调制式)  |                          红色LED(投光波峰波长:632nm)  |         ||||||
|              材质  |                          外壳:聚碳酸酯,按钮开关:聚碳酸酯,光纤固定杆:PBT  |         ||||||
|              连接方式  |                          连接器连接式(注4)  |         ||||||
|              接线长度  |                          用0.3mm2以上电缆可zui大延长至100m  |         ||||||
|              重量  |                          主体重量:约15g  |                          主体重量:约15g  |                          主体重量:约15g  |                          主体重量:约15g  |         |||
|              附件  |                          -  |                          CN-14A-C2  |                          -  |                          CN-14A-C2  |         |||
|              注:  |         |||||||
公司地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼20楼C-2座
   :陈子欣  :
/ 烦请注明陈子欣收,谢谢
I/O电路图和线路图FX-10□(-Z/-C
|              I/O电路图  |                          端子排列图  |         
|              I/O电路图  |                          端子排列图  |         
         
