服务热线:
手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
技术文章
当前位置:首页 > 技术文章 > EPRO产品性能指数
EPRO产品性能指数
更新时间:2015-03-06   点击次数:705次

EPRO产品性能指数

EPRO传感器性能
涡轮流量EPRO传感器是一种速度式流量EPRO传感器,它具有精度 高、重复性好、量程范围宽、体积小等优点,因此被广 泛应用于石油、化工、冶金、轻工、食品等工业领域中 。由于涡轮流量EPRO传感器应用现场条件复杂,被测流体流 动情况也不尽相同,因此研究涡轮流量EPRO传感器在不同流 体条件下的测量性能,对扩大涡轮流量EPRO传感器应用领域 具有重要现实意义。本研究主要内容如下: ⑴提出了环 形通道内混合流体的虚拟速度剖面指数,分析了混合流 体中气泡对叶片的阻力影响,建立了涡轮流量EPRO传感器测 PR6426/000-100量泡状流的数学模型,得出虚拟速度剖面指数随体积含 气率变化的规律。通过理论结果与实验结。

EPRO产品性能指数


PR6426/000-100 PR6426/000-110 PR6426/000-120 

PR6426/000-130 PR6426/000-140 PR6426/000-000 

PR6426/000-010 PR6426/000-020 PR6426/000-030 

PR6426/000-040 PR6426/010-100 PR6426/010-110 

PR6426/010-120 PR6426/010-130 PR6426/010-140 

PR6426/010-000 PR6426/010-010 PR6426/010-020 

PR6426/010-030 PR6426/010-040 PR9268/200-000 

PR9268/201-000 PR9268/202-000 PR9268/203-000 

PR9268/300-000 PR9268/301-000 PR9268/302-000 

PR9268/303-000 PR9268/600-000 PR9268/601-000 

PR9268/602-000 PR9268/603-000 PR9268/700-000 

PR9268/701-000 PR9268/702-000 PR9268/703-000 

PR9268/204-000 PR9268/205-000 PR9268/206-000 

PR9268/207-000 PR9268/304-000 PR9268/305-000 

PR9268/306-000 PR9268/307-000 PR9268/604-000 

PR9268/605-000 PR9268/606-000 PR9268/607-000 

PR9268/704-000 PR9268/705-000 PR9268/706-000 

PR9268/707-000 PR9268/017-100 PR9376/010-011 

PR9376/010-110 PR9376/010-001 PR9376/010-021 

PR6423/000-000 PR6423/001-000 PR6423/002-000 

PR6423/003-000 PR6423/004-000 PR6423/005-000 

PR6423/006-000 PR6423/007-000 PR6423/008-000 

PR6423/009-000 PR6423/000-010 PR6423/001-010 

PR6423/002-010 PR6423/003-010 PR6423/004-010 

EPRO产品性能指数


上海申思特自动化设备有限公司版权所有
GoogleSitemap
  • 点击这里给我发消息