服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海黄浦区北京东路科技京城668号东楼27楼C1
德国IFM易福门安全光栅
上海颖哲工业自动化设备有限公司是一家专门从事于德国,美国,日本等多国家的进口备件进出口销售、技术咨询、技术服务、自动化设备服务为一体的贸易公司。我们售出的产品Z长提供两年的质量保证,并且都经过了严格的测试和认证。本公司以“诚信、创新、合作、共赢“的经营理念,不断为客户解决实际问题,实现客户和公司取得双赢。
- 更新时间:2025-10-15
- 厂商性质:代理商
- 产品厂地:上海
- 访问次数:1549
德国IFM易福门安全光栅
| 产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全光栅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长度 L: 1170 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 带防护管IP69K | ||||||||||||||||||||||||||
| 符合要求: | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2类(符合IEC 61496-1标准) | ||||||||||||||||||||||||||
| SIL 2 (IEC 61508) | ||||||||||||||||||||||||||
| SILcl 2 (IEC 62061) | ||||||||||||||||||||||||||
| PL d (EN ISO 13849-1) | ||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | |||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 | ||||||||||||||||||||||||||
| - 发射装置 [mA] | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| - 加热 [mA] | 417 | |||||||||||||||||||||||||
| - 接收装置 [mA] | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| - 加热 [mA] | 417 | |||||||||||||||||||||||||
| 光线种类 | 红外线 950 nm | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 通电预热时间 [s] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出 (OSSDs) | 2 x PNP | |||||||||||||||||||||||||
| 每个输出zui大电流负载 [mA] | 400 (24 V) | |||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保护区域高度 [mm] | 910 | |||||||||||||||||||||||||
| 光束数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 保护区域宽度(检测距离) [m] | 0...3 / 2...10 | |||||||||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [ms] | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...55 | |||||||||||||||||||||||||
| 允许zui大的相对空气湿度 [%] | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | IEC 61496-1 | |||||||||||||||||||||||||
安全分类 | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.0E-08 | |||||||||||||||||||||||||
| MTTFd [年] | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| DC/CCF/Cat. | 94.2% / 80% / 2 | |||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长度 L [mm] | 1170 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 保护管: PMMA 透明的; 盖: POM; 支架: 不锈钢(316S12); 密封圈: 硅树脂 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 6.275 | |||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||
| 发射装置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 15 m; 8 x 0.34 mm² | |||||||||||||||||||||||||
接线发射装置
| ||||||||||||||||||||||||||
德国IFM易福门安全光栅
安全光幕 | ||||||
以下标准对于选择安全光帘很重要: | ||||||
保护功能 | 分辨率 | ESPE型号 | 保护区域高度 |
| ||
保护区域宽度(检测距离) | 接口 | 特殊的性能 |
| |||
附件 | ||||
请点击用于安装调试所需的附件。 | ||||
安装附件 | 光电附件 | 适配器电缆 |
| |
我们在美国也有公司,比如美国的ASCO阿斯卡,VICKERS威格士,MAC,PARKER派克,MOOG穆格,FAIRCHILD仙童,DENISON丹尼逊,ROSS,UE,MTS,GEFRAN杰夫伦,KACON凯昆等,大概200多个品牌有合作。
*,质保一年!
我们以具有竞争优势的价格、原厂出货的品质、不同规格产品的库存以及热诚的态度为您服务。



电气数据